Les résultats
Mobiliser ses compétences pour progresser, s’adapter, choisir, achever ce que l'on entreprend.
La réussite des étudiants repose sur la clarté de leur projet et la sincérité de leur engagement dans ce projet. Nous nous chargeons d'enseigner, d'encadrer, d'évaluer et de soutenir. C'est l'étudiant qui réussit.

BTS SAM |
nombre d'étudiants |
| 2026 100% | 7/7 |
| 2025 100% | 2/2 |
BTS SIO |
nombre d'étudiants |
|---|---|
| 2026 100% | 23/23 |
| 2025 100% | 27/27 |
| 2024 100% | 30/30 |
| 2023 100% | 30/30 |
| 2022 100% | 31/31 |
| 2021 100% | 30/30 |
| 2020 100% | 30/30 |
| 2019 100% | 22/22 |
| 2018 100% | 20/20 |
| 2017 100% | 22/22 |
BTS CG |
nombre d'étudiants |
|---|---|
| 2026 97% | 30/31 |
| 2025 100% | 32/32 |
| 2024 92,5% | 37/40 |
| 2023 97% | 35/36 |
| 2022 100% | 36/36 |
| 2021 100% | 44/44 |
| 2020 100% | 40/40 |
| 2019 100% | 45/45 |
| 2018 100% | 44/44 |
|
2017 95,45 |
42/44 |
DCG |
nombre d'étudiants |
|---|---|
| 2026 94% | 30/32 |
| 2025 100% | 29/29 |
| 2024 100% | 23/23 |
| 2023 100% | 36/36 |
| 2022 96,42% | 27/28 |
| 2021 93% | 27/29 |
| 2020 97% | 31/32 |
| 2019 86% | 25/29 |
| 2018 90,32% | 28/31 |
|
2017 96,29% |
26/27 |
DOUBLE CURSUS PRÉPA ATS3
|
nombre d'étudiants |
|---|---|
|
2025 ►11 intégrations Passerelle 2 ► 7 Masters ► 90 % Licence |
14/16 |
|
2024 ► 7 intégrations ► 1 Master |
8/10 |
|
2023 ► 14 intégrations 1 Audit, 1 Ingénierie financière, 1 Manager de projets ► 100 % Licence iaelyon School of Management - Université Jean Moulin Lyon 3 |
20/20 |
|
2022 ► 13 intégrations ► 2 Masters |
16/17 |
|
2021 ► 17 intégrations ► 10 Masters |
34/34 |
|
2020 ► 15 intégrations ► 10 Masters |
29/29 |
|
2019 ► 20 intégrations ► 94% licence |
29/31 |
|
2018 ► 14 intégrations |
29/31 |
|
2017 ► 9 intégrations ► 9 Masters IAE ► 91% licence |
20/22 |
|
2016 ► 10 intégrations ► 3 Masters IAE ► 100% licence |
13/13 |
DSCG
|
|||
|---|---|---|---|
| PROMO |
Résultats des étudiants en provenance du DCG des Chartreux |
Résultat de l'ensemble des étudiants | |
| 2025 | 85% [17/20] | 83% [20/23] | |
| 2024 | 94,5% [16/17] | 91% [20/22] | |
| 2023 | 81% [13/16] | 72% [18/25] | |
| 2022 | 94% [16/17] | 76% [19/25] | |
| 2021 | 100% [13/13] | 74% [14/19] | |
| 2020 | 100% [10/10] | 83% [10/12] | |
| 2019 | 72% [13/18] | 67% [16/24] | |
| 2018 | 86% [12/14] | 79% [15/19] | |
| 2017 | 90% [18/20] | 89% [25/28] | |
| 2016 | 83% [19/23] | 71% [25/35] | |


